1. Tout être vivant est constitué d'une ou plusieurs cellules.
2. La cellule est la plus petite unité du vivant : le plus petit élément capable de vivre par lui-même.
3. Toute cellule provient d'une autre cellule, par division.
| Élément | Cellule VÉGÉTALE élodée du Canada | Cellule ANIMALE cellule humaine |
|---|---|---|
| Membrane plasmique | OUI | OUI |
| Cytoplasme | OUI | OUI |
| Noyau | OUI | OUI |
| Paroi squelettique | OUI | NON |
| Chloroplastes | OUI | NON |
| Grande vacuole | OUI | NON (petites ou absentes) |
| Forme | Géométrique, rectangulaire, cellules bien alignées | Arrondie, irrégulière, souple |
Et le lien logique qui les tient ensemble : ce sont les trois choses dont une plante a besoin et pas nous. Tenir debout sans squelette (la paroi), fabriquer sa nourriture avec la lumière (les chloroplastes), stocker de l'eau (la vacuole).
| L'élément | Ce qu'il fait |
|---|---|
| Membrane plasmique | La fine enveloppe qui délimite la cellule et contrôle les échanges avec l'extérieur. Toutes les cellules en ont une. |
| Cytoplasme | Le liquide gélatineux qui remplit la cellule ; tout y baigne. |
| Noyau | Le centre de commande : il contient l'ADN, donc l'information génétique. |
| Paroi squelettique | Une enveloppe rigide en cellulose, par-dessus la membrane. Elle donne sa forme carrée à la cellule végétale. C'est pour ça qu'un arbre tient debout et pas nous. |
| Chloroplastes | Les petits grains verts. Ils contiennent la chlorophylle et réalisent la photosynthèse : la plante fabrique sa propre matière à partir de lumière, d'eau et de CO2. |
| Vacuole | Une énorme poche de liquide (la sève) qui occupe l'essentiel du volume et repousse tout le reste contre la paroi. C'est pour ça qu'on voit le cytoplasme en fine bande sur les bords. |
« Les deux cellules possèdent une membrane plasmique, un cytoplasme et un noyau : ce sont les points communs de toutes les cellules. La cellule végétale se distingue par trois éléments que la cellule animale ne possède pas : une paroi squelettique, des chloroplastes et une grande vacuole. »
En SVT, on ne demande jamais « qu'as-tu fait ? » mais « pourquoi l'as-tu fait ? ». Chaque geste du protocole a une raison, et c'est la raison qui est notée.
| N° | Le geste | Pourquoi |
|---|---|---|
| 1 | Prélever une feuille bien verte sur la tige | Verte = pleine de chloroplastes, et assez fine pour laisser passer la lumière du microscope. |
| 2 | Déposer une goutte d'eau sur la lame | L'eau empêche la cellule de se dessécher et fait le lien optique entre la lame et la lamelle. |
| 3 | Poser la lamelle inclinée à 45°, puis la rabattre doucement | C'est ce qui chasse l'air et évite les bulles. Une bulle apparaît comme un cercle noir très épais : on la confond avec une cellule. |
| 4 | Appeler le professeur | Pour faire valider la préparation avant d'observer. |
Il règle la lumière. Trop de lumière écrase l'image et on ne voit plus rien — c'est souvent ça quand on croit que la préparation est ratée.
La lame se casse, la préparation est perdue. C'est la seule vraie erreur irrattrapable d'un TP de microscopie.
Ce n'est pas de l'art, c'est du barème. Chacune de ces huit lignes vaut des points, indépendamment de la qualité du dessin. Un dessin moyen qui respecte les huit règles a une meilleure note qu'un beau dessin qui en oublie trois.
| 1 | Crayon à papier bien taillé (HB). Jamais de stylo, jamais de couleur. |
| 2 | Trait fin, net, continu. Pas de hachures, pas d'ombres, pas de trait repassé plusieurs fois. |
| 3 | Grand et centré : le dessin occupe environ les deux tiers de la feuille. |
| 4 | On dessine ce qu'on voit, pas ce qu'on sait. Si le noyau n'est pas visible, on ne l'invente pas. |
| 5 | Légendes à droite, écrites à l'horizontale, alignées sur une même verticale, reliées par des traits de rappel tracés à la règle, qui ne se croisent pas et ne portent pas de flèche. |
| 6 | Titre en dessous, souligné. |
| 7 | Grossissement indiqué : ×400. |
| 8 | Tout au crayon, y compris le titre et les légendes. |
cytoplasme · paroi squelettique · noyau · chloroplaste · membrane plasmique · vacuole
Les six, écrites exactement comme ça. Pour la cellule humaine, il n'y en a que trois : membrane plasmique, cytoplasme, noyau.
Et en dessous, le grossissement. Ces deux lignes reviennent à chaque TP : autant les apprendre une fois pour toutes.
10 cartes. Réponds à voix haute, puis déplie pour vérifier.
10 questions. Une seule réponse par question.